| UNIDAD I | UNIDAD II | |||||||||
| CALIF | F | CALIF | F | PROMEDIO | FALTAS | EXTRA | ||||
| Acuña Quiñones Aníbal Jibran | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Gonzalez Monreal Maricruz | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Quintero Caldera Judith | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Ortiz Pasillas María de Lourdes | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Rodríguez De la Rosa Eva Xitlaly | 10 | 9 | 10 | |||||||
| Dávila Herrera José Guadalupe | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||
| Venegas Hernández Juan Carlos | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||
| Flores Villegas Aaron | 8 | 10 | 9 | |||||||
| Rodríguez Rodríguez Zaira Sarai | 5 | 4 | 9 | |||||||
| Rivero Cervantes Jaime de Jesús | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | |||||
| Flores Solís Juan Alberto | 9 | 9 | 9 | |||||||
| Acosta Hernández Sandra | 10 | 7 | 3 | 9 | 3 | |||||
| Rico Martínez Pablo Manuel | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | |||||
| García Estrada José Guadalupe | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | ||||
| Piedra Ríos Daniel | 4 | 2 | 2 | 2 | EXTRA | |||||
| Ibáñez Flores Aaron | 5 | 4 | 3 | 9 | ||||||
| Vargas Muñoz Isis | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | |||||
| Esparza Rodríguez Zalma | 9 | 10 | 10 | |||||||
| Miranda Silva Kenia Natalia | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Barrios Martínez Ana Susana | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | |||||
| Juárez Serrano Berenice | 8 | 9 | 9 | |||||||
| Vázquez Aguilar Daniel | 9 | 4 | 5 | 4 | EXTRA | |||||
El presente es sólo el linde entre el mundo concreto de lo ya hecho y el mundo abstracto de lo que puede hacerse. André Ricard
domingo, 8 de junio de 2014
PROMEDIO GENERAL GEOMETRÍA DESCRIPTIVA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario