domingo, 8 de junio de 2014

CALIFICACIONES GEOMETRIA DESCRIPTIVA UNIDAD II

  XI XII XIII XIV DISEÑO CAL   TOTAL FALTAS
Acuña Quiñones Aníbal Jibran 1 1 1 1 Anetos 1   10  
Gonzalez Monreal Maricruz 1 1 1 1 Anetos 1   10  
Quintero Caldera Judith 1 1 1 1 Libar 1   10  
Ortiz Pasillas María de Lourdes 1 1 1 1 Libar 1   10  
Rodríguez De la Rosa Eva Xitlaly 1 1 1 1 Libar 0.8   9  
Dávila Herrera José Guadalupe                 4
Venegas Hernández Juan Carlos                 4
Flores Villegas Aaron 1 1 1 1 Mesa-b 1   10  
Rodríguez Rodríguez Zaira Sarai                 4
Rivero Cervantes Jaime de Jesús   1 1 1 Mesa-b 0.8   8  
Flores Solís Juan Alberto 1 1 1 1 Mesa-b 0.8   9  
Acosta Hernández Sandra 1   1   Anetos 0.8   7 3
Rico Martínez Pablo Manuel 1   1 1 Anetos 0.8   8 1
García Estrada José Guadalupe   1 1 1 Triangelus 0.8   8 2
Piedra Ríos Daniel                 2
Ibáñez Flores Aaron                 4
Vargas Muñoz Isis                 4
Esparza Rodríguez Zalma 1 1 1 1 Triangelus 1   10  
Miranda Silva Kenia Natalia 1 1 1 1 Triangelus 1   10  
Barrios Martínez Ana Susana 1 1 1 1 Triangelus 1   10 1
Juárez Serrano Berenice 1 1 1 1 Libar 0.8   9  
Vázquez Aguilar Daniel                 4

No hay comentarios:

Publicar un comentario