XI | XII | XIII | XIV | DISEÑO | CAL | TOTAL | FALTAS | ||
Acuña Quiñones Aníbal Jibran | 1 | 1 | 1 | 1 | Anetos | 1 | 10 | ||
Gonzalez Monreal Maricruz | 1 | 1 | 1 | 1 | Anetos | 1 | 10 | ||
Quintero Caldera Judith | 1 | 1 | Libar | 1 | 8 | 1 | |||
Ortiz Pasillas María de Lourdes | 1 | 1 | 1 | 1 | Libar | 1 | 10 | ||
Rodríguez De la Rosa Eva Xitlaly | 1 | 1 | 1 | Libar | 1 | 9 | 1 | ||
Dávila Herrera José Guadalupe | 4 | ||||||||
Venegas Hernández Juan Carlos | 3 | ||||||||
Flores Villegas Aaron | 1 | 1 | 1 | 1 | Mesa-b | 1 | 10 | ||
Rodríguez Rodríguez Zaira Sarai | 4 | ||||||||
Rivero Cervantes Jaime de Jesús | 1 | 1 | 1 | Mesa-b | 0.8 | 8 | |||
Flores Solís Juan Alberto | 1 | 1 | Mesa-b | 1 | 8 | ||||
Acosta Hernández Sandra | 1 | Anetos | 0.8 | 5 | 3 | ||||
Rico Martínez Pablo Manuel | 1 | 1 | 1 | Anetos | 0.8 | 8 | 1 | ||
García Estrada José Guadalupe | 1 | Triangelus | 0.8 | 5 | 2 | ||||
Piedra Ríos Daniel | 2 | ||||||||
Ibáñez Flores Aaron | 4 | ||||||||
Vargas Muñoz Isis | 1 | 3 | |||||||
Esparza Rodríguez Zalma | 1 | 1 | 1 | 1 | Triangelus | 1 | 10 | ||
Miranda Silva Kenia Natalia | 0.5 | 1 | 1 | 1 | Triangelus | 1 | 10 | ||
Barrios Martínez Ana Susana | 1 | 1 | 1 | Triangelus | 1 | 9 | 1 | ||
Juárez Serrano Berenice | 0.5 | 1 | 1 | Libar | 0.8 | 8 | |||
Vázquez Aguilar Daniel | 0.5 | 1 | 2 | 1 |
El presente es sólo el linde entre el mundo concreto de lo ya hecho y el mundo abstracto de lo que puede hacerse. André Ricard
domingo, 8 de junio de 2014
CALIFICACIONES DISEÑO UNIDAD II
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario