UNIDAD I | UNIDAD II | |||||||||
CALIF | F | CALIF | F | PROMEDIO | FALTAS | EXTRA | ||||
Acuña Quiñones Aníbal Jibran | 10 | 10 | 10 | |||||||
Gonzalez Monreal Maricruz | 10 | 10 | 10 | |||||||
Quintero Caldera Judith | 10 | 10 | 10 | |||||||
Ortiz Pasillas María de Lourdes | 10 | 10 | 10 | |||||||
Rodríguez De la Rosa Eva Xitlaly | 10 | 9 | 10 | |||||||
Dávila Herrera José Guadalupe | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||
Venegas Hernández Juan Carlos | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||
Flores Villegas Aaron | 8 | 10 | 9 | |||||||
Rodríguez Rodríguez Zaira Sarai | 5 | 4 | 9 | |||||||
Rivero Cervantes Jaime de Jesús | 7 | 1 | 8 | 8 | 1 | |||||
Flores Solís Juan Alberto | 9 | 9 | 9 | |||||||
Acosta Hernández Sandra | 10 | 7 | 3 | 9 | 3 | |||||
Rico Martínez Pablo Manuel | 8 | 8 | 1 | 8 | 1 | |||||
García Estrada José Guadalupe | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 3 | ||||
Piedra Ríos Daniel | 4 | 2 | 2 | 2 | EXTRA | |||||
Ibáñez Flores Aaron | 5 | 4 | 3 | 9 | ||||||
Vargas Muñoz Isis | 6 | 1 | 4 | 3 | 5 | |||||
Esparza Rodríguez Zalma | 9 | 10 | 10 | |||||||
Miranda Silva Kenia Natalia | 10 | 10 | 10 | |||||||
Barrios Martínez Ana Susana | 10 | 10 | 1 | 10 | 1 | |||||
Juárez Serrano Berenice | 8 | 9 | 9 | |||||||
Vázquez Aguilar Daniel | 9 | 4 | 5 | 4 | EXTRA |
Ingeniería en Diseño Industrial
El presente es sólo el linde entre el mundo concreto de lo ya hecho y el mundo abstracto de lo que puede hacerse. André Ricard
domingo, 8 de junio de 2014
PROMEDIO GENERAL GEOMETRÍA DESCRIPTIVA
PROMEDIO GENERAL DEL SEMESTRE DISEÑO I
UNIDAD I | UNIDAD II | ||||||||||
F | CALIF | F | CALIF | PROMEDIO | FALTAS | A EXTRA | |||||
Acuña Quiñones Aníbal Jibran | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Gonzalez Monreal Maricruz | 1 | 7 | 10 | 9 | |||||||
Quintero Caldera Judith | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | |||||
Ortiz Pasillas María de Lourdes | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Rodríguez De la Rosa Eva Xitlaly | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||||||
Dávila Herrera José Guadalupe | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | ||||||
Venegas Hernández Juan Carlos | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||||
Flores Villegas Aaron | 9 | 10 | 10 | ||||||||
Rodríguez Rodríguez Zaira Sarai | 10 | 4 | 14 | 0 | 14 | ||||||
Rivero Cervantes Jaime de Jesús | 9 | 8 | 9 | ||||||||
Flores Solís Juan Alberto | 10 | 8 | 9 | ||||||||
Acosta Hernández Sandra | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | EXTRA | ||||
Rico Martínez Pablo Manuel | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | ||||||
García Estrada José Guadalupe | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | EXTRA | ||||
Piedra Ríos Daniel | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | EXTRA | |||||
Ibáñez Flores Aaron | 9 | 4 | 13 | ||||||||
Vargas Muñoz Isis | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Esparza Rodríguez Zalma | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Miranda Silva Kenia Natalia | 8 | 10 | 9 | ||||||||
Barrios Martínez Ana Susana | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | 3 | |||||
Juárez Serrano Berenice | 9 | 8 | 9 | ||||||||
Vázquez Aguilar Daniel | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | EXTRA |
CALIFICACIONES GEOMETRIA DESCRIPTIVA UNIDAD II
XI | XII | XIII | XIV | DISEÑO | CAL | TOTAL | FALTAS | ||
Acuña Quiñones Aníbal Jibran | 1 | 1 | 1 | 1 | Anetos | 1 | 10 | ||
Gonzalez Monreal Maricruz | 1 | 1 | 1 | 1 | Anetos | 1 | 10 | ||
Quintero Caldera Judith | 1 | 1 | 1 | 1 | Libar | 1 | 10 | ||
Ortiz Pasillas María de Lourdes | 1 | 1 | 1 | 1 | Libar | 1 | 10 | ||
Rodríguez De la Rosa Eva Xitlaly | 1 | 1 | 1 | 1 | Libar | 0.8 | 9 | ||
Dávila Herrera José Guadalupe | 4 | ||||||||
Venegas Hernández Juan Carlos | 4 | ||||||||
Flores Villegas Aaron | 1 | 1 | 1 | 1 | Mesa-b | 1 | 10 | ||
Rodríguez Rodríguez Zaira Sarai | 4 | ||||||||
Rivero Cervantes Jaime de Jesús | 1 | 1 | 1 | Mesa-b | 0.8 | 8 | |||
Flores Solís Juan Alberto | 1 | 1 | 1 | 1 | Mesa-b | 0.8 | 9 | ||
Acosta Hernández Sandra | 1 | 1 | Anetos | 0.8 | 7 | 3 | |||
Rico Martínez Pablo Manuel | 1 | 1 | 1 | Anetos | 0.8 | 8 | 1 | ||
García Estrada José Guadalupe | 1 | 1 | 1 | Triangelus | 0.8 | 8 | 2 | ||
Piedra Ríos Daniel | 2 | ||||||||
Ibáñez Flores Aaron | 4 | ||||||||
Vargas Muñoz Isis | 4 | ||||||||
Esparza Rodríguez Zalma | 1 | 1 | 1 | 1 | Triangelus | 1 | 10 | ||
Miranda Silva Kenia Natalia | 1 | 1 | 1 | 1 | Triangelus | 1 | 10 | ||
Barrios Martínez Ana Susana | 1 | 1 | 1 | 1 | Triangelus | 1 | 10 | 1 | |
Juárez Serrano Berenice | 1 | 1 | 1 | 1 | Libar | 0.8 | 9 | ||
Vázquez Aguilar Daniel | 4 |
CALIFICACIONES DISEÑO UNIDAD II
XI | XII | XIII | XIV | DISEÑO | CAL | TOTAL | FALTAS | ||
Acuña Quiñones Aníbal Jibran | 1 | 1 | 1 | 1 | Anetos | 1 | 10 | ||
Gonzalez Monreal Maricruz | 1 | 1 | 1 | 1 | Anetos | 1 | 10 | ||
Quintero Caldera Judith | 1 | 1 | Libar | 1 | 8 | 1 | |||
Ortiz Pasillas María de Lourdes | 1 | 1 | 1 | 1 | Libar | 1 | 10 | ||
Rodríguez De la Rosa Eva Xitlaly | 1 | 1 | 1 | Libar | 1 | 9 | 1 | ||
Dávila Herrera José Guadalupe | 4 | ||||||||
Venegas Hernández Juan Carlos | 3 | ||||||||
Flores Villegas Aaron | 1 | 1 | 1 | 1 | Mesa-b | 1 | 10 | ||
Rodríguez Rodríguez Zaira Sarai | 4 | ||||||||
Rivero Cervantes Jaime de Jesús | 1 | 1 | 1 | Mesa-b | 0.8 | 8 | |||
Flores Solís Juan Alberto | 1 | 1 | Mesa-b | 1 | 8 | ||||
Acosta Hernández Sandra | 1 | Anetos | 0.8 | 5 | 3 | ||||
Rico Martínez Pablo Manuel | 1 | 1 | 1 | Anetos | 0.8 | 8 | 1 | ||
García Estrada José Guadalupe | 1 | Triangelus | 0.8 | 5 | 2 | ||||
Piedra Ríos Daniel | 2 | ||||||||
Ibáñez Flores Aaron | 4 | ||||||||
Vargas Muñoz Isis | 1 | 3 | |||||||
Esparza Rodríguez Zalma | 1 | 1 | 1 | 1 | Triangelus | 1 | 10 | ||
Miranda Silva Kenia Natalia | 0.5 | 1 | 1 | 1 | Triangelus | 1 | 10 | ||
Barrios Martínez Ana Susana | 1 | 1 | 1 | Triangelus | 1 | 9 | 1 | ||
Juárez Serrano Berenice | 0.5 | 1 | 1 | Libar | 0.8 | 8 | |||
Vázquez Aguilar Daniel | 0.5 | 1 | 2 | 1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)