| I | II | III | IV | V | CALIF | FALTAS | ||
| Acuña Quiñones Aníbal Jibran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| Gonzalez Monreal Maricruz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| Quintero Caldera Judith | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| Ortiz Pasillas María de Lourdes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| Rodríguez De la Rosa Eva Xitlaly | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| Dávila Herrera José Guadalupe | 0.75 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||
| Venegas Hernández Juan Carlos | 0.75 | 0.75 | 1 | 5 | 2 | |||
| Flores Villegas Aaron | 1 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 8 | ||
| Rodríguez Rodríguez Zaira Sarai | 5 | |||||||
| Rivera Cervantes Jaime de Jesús | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 7 | 1 | ||
| Flores Solís Juan Alberto | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 9 | ||
| Acosta Hernández Sandra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| Rico Martínez Pablo Manuel | 1 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 | 8 | ||
| García Estrada José Guadalupe | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
| Piedra Ríos Daniel | 0.5 | 0.5 | 1 | 4 | ||||
| Ibáñez Flores Aaron | 5 | |||||||
| Vargas Muñoz Isis | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
| Esparza Rodríguez Zalma | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
| Miranda Silva Kenia Natalia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| Barrios Martínez Ana Susana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| Juárez Serrano Berenice | 1 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
| Vázquez Aguilar Daniel | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 9 |
El presente es sólo el linde entre el mundo concreto de lo ya hecho y el mundo abstracto de lo que puede hacerse. André Ricard
miércoles, 7 de mayo de 2014
CALIFICACIONES DE GEOMETRÍA DESCRIPTIVA UNIDAD I
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario