| EXPO | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | CALIF | FALTAS | |
| Acuña Quiñones Aníbal Jibran | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Gonzalez Monreal Maricruz | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||
| Quintero Caldera Judith | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
| Ortiz Pasillas María de Lourdes | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Rodríguez De la Rosa Eva Xitlaly | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Dávila Herrera José Guadalupe | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| Venegas Hernández Juan Carlos | 0.25 | 0.3 | 1 | 0.3 | 3 | 4 | ||||||
| Flores Villegas Aaron | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| Rodríguez Rodríguez Zaira Sarai | 10 | |||||||||||
| Rivero Cervantes Jaime de Jesús | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | 9 | |
| Flores Solís Juan Alberto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 10 | |
| Acosta Hernández Sandra | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |
| Rico Martínez Pablo Manuel | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| García Estrada José Guadalupe | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||
| Piedra Ríos Daniel | 1 | 0.5 | 0.3 | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||
| Ibáñez Flores Aaron | 1 | 9 | ||||||||||
| Vargas Muñoz Isis | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||
| Esparza Rodríguez Zalma | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
| Miranda Silva Kenia Natalia | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 8 | ||
| Barrios Martínez Ana Susana | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||
| Juárez Serrano Berenice | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 9 | |
| Vázquez Aguilar Daniel | 0.25 | 1 | 1 | 0.5 | 4 | 5 |
El presente es sólo el linde entre el mundo concreto de lo ya hecho y el mundo abstracto de lo que puede hacerse. André Ricard
miércoles, 7 de mayo de 2014
CALIFICACIONES DE DISEÑO I UNIDAD I
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario