UNIDAD I | UNIDAD II | ||||||||||
F | CALIF | F | CALIF | PROMEDIO | FALTAS | A EXTRA | |||||
Acuña Quiñones Aníbal Jibran | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Gonzalez Monreal Maricruz | 1 | 7 | 10 | 9 | |||||||
Quintero Caldera Judith | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | |||||
Ortiz Pasillas María de Lourdes | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Rodríguez De la Rosa Eva Xitlaly | 9 | 1 | 9 | 9 | 1 | ||||||
Dávila Herrera José Guadalupe | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | ||||||
Venegas Hernández Juan Carlos | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||||
Flores Villegas Aaron | 9 | 10 | 10 | ||||||||
Rodríguez Rodríguez Zaira Sarai | 10 | 4 | 14 | 0 | 14 | ||||||
Rivero Cervantes Jaime de Jesús | 9 | 8 | 9 | ||||||||
Flores Solís Juan Alberto | 10 | 8 | 9 | ||||||||
Acosta Hernández Sandra | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | EXTRA | ||||
Rico Martínez Pablo Manuel | 9 | 1 | 8 | 9 | 1 | ||||||
García Estrada José Guadalupe | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | EXTRA | ||||
Piedra Ríos Daniel | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | EXTRA | |||||
Ibáñez Flores Aaron | 9 | 4 | 13 | ||||||||
Vargas Muñoz Isis | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | ||||||
Esparza Rodríguez Zalma | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Miranda Silva Kenia Natalia | 8 | 10 | 9 | ||||||||
Barrios Martínez Ana Susana | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | 3 | |||||
Juárez Serrano Berenice | 9 | 8 | 9 | ||||||||
Vázquez Aguilar Daniel | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | EXTRA |
El presente es sólo el linde entre el mundo concreto de lo ya hecho y el mundo abstracto de lo que puede hacerse. André Ricard
domingo, 8 de junio de 2014
PROMEDIO GENERAL DEL SEMESTRE DISEÑO I
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario