| INTRODUCCIÓN A LA HISTORA DEL DISEÑO INDUSTRIAL | ||||||||
| ALUMNO | Promedio del curso | Examen | Exposición | Promedio total | ||||
| Acosta Hernández Sandra | 7.5 | 4.0 | 7.5 | 6 | ||||
| Acuña Quiñones Aníbal Jibran | 9.4 | 7.0 | 7.5 | 8 | ||||
| Dávila Herrera José Guadalupe | 1.9 | 2.0 | 0 | 1 | ||||
| Flores Solís Juan Alberto | 8.1 | 2.0 | 7.5 | 6 | ||||
| Flores Villegas Aaron | 8.8 | 8.5 | 7.5 | 8 | ||||
| García Estrada José Guadalupe | 5.6 | 7.0 | 0 | 4 | ||||
| Gonzalez Monreal Maricruz | 9.4 | 5.5 | 7.5 | 7 | ||||
| Ibáñez Flores Aaron | 0.6 | 0 | 0 | |||||
| Juárez Serrano Cynthia Berenice | 3.8 | 3.5 | 7.5 | 5 | ||||
| Ortiz Pasillas María de Lourdes | 8.8 | 7.0 | 7.5 | 8 | ||||
| Piedra Ríos Daniel | 3.1 | 4.0 | 0 | 2 | ||||
| Quintero Caldera Judith | 7.5 | 2.0 | 7.5 | 6 | ||||
| Rico Martínez Pablo Manuel | 8.8 | 3.0 | 7.5 | 6 | ||||
| Rivero Cervantes Jaime de Jesús | 6.3 | 2.0 | 7.5 | 5 | ||||
| Rodríguez De la Rosa Eva Xitlaly | 8.1 | 6.0 | 7.5 | 7 | ||||
| Rodríguez Rodríguez Zaira Sarai | 8.8 | 3.5 | 7.5 | 7 | ||||
| Venegas Hernández Juan Carlos | 4.4 | 4.0 | 5 | 4 | ||||
El presente es sólo el linde entre el mundo concreto de lo ya hecho y el mundo abstracto de lo que puede hacerse. André Ricard
jueves, 9 de enero de 2014
CALIFICACIONES: Propedéutico Historia del Diseño Industrial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario