TALLER DE DISEÑO INDUSTRIAL | ||||||
Proyecto | Maqueta | Promedio | ||||
Mesa-Bancos | ||||||
Acuña Quiñones Aníbal Jibran | 9 | 10 | 9.5 | |||
Rico Martínez Pablo Manuel | 9 | 10 | 9.5 | |||
Taburete | ||||||
Rodríguez De la Rosa Eva Xitlaly | 8 | 10 | 9 | |||
Ortiz Pasillas María de Lourdes | 8 | 10 | 9 | |||
Jarra | ||||||
Acosta Hernández Sandra | 7 | 10 | 8.5 | |||
Gonzalez Monreal Maricruz | 7 | 10 | 8.5 | |||
Tocador-Armario | ||||||
Juárez Serrano Cynthia Berenice | 8 | 10 | 9 | |||
Flores Solís Juan Alberto | 8 | 10 | 9 | |||
Restirador-Escritorio | ||||||
Flores Villegas Aaron | 8 | 10 | 9 | |||
Daniel Nuevo | 8 | 10 | 9 | |||
Sofa-Cama | ||||||
Rivera Cervantes Jaime de Jesús | 7 | 10 | 8.5 | |||
Venegas Hernández Juan Carlos | 5 | 2.5 | ||||
Dávila Herrera José Guadalupe | 5 | 2.5 | ||||
Frutero-Pescera | ||||||
Quintero Caldera Judith | 8 | 10 | 9 | |||
Rodríguez Rodríguez Zaira Sarai | 8 | 10 | 9 |
El presente es sólo el linde entre el mundo concreto de lo ya hecho y el mundo abstracto de lo que puede hacerse. André Ricard
jueves, 9 de enero de 2014
CALIFICACIONES: Taller de Diseño Industrial
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario